Starptautiskie zvani no Latvijas
| Kurp zvana | Dienas tarifs | Nakts tarifs |
|---|---|---|
| Baltija | 0.1862 | 0.1448 |
| Eiropa | 0.3619 | 0.2585 |
| NVS | 0.4136 | 0.3101 |
| Ziemeļamerika | 0.3619 | 0.2585 |
| Centrālamerika un Dienvidamerika | 0.4652 | 0.3619 |
| Tuvie un Vidējie Austrumi | 0.4652 | 0.3619 |
| Āfrika | 0.4136 | 0.3101 |
| Āzija | 0.4136 | 0.3101 |
| Austrālija un Klusais okeāns | 0.4136 | 0.3101 |
| Satelītu tīkli 1 | 1.5509 | 1.5509 |
| Satelītu tīkli 2 | 2.3780 | 2.3780 |
| Satelītu tīkli 3 | 3.6186 | 3.6186 |
- Visi tarifi norādīti Ls ar PVN par minūti.
- Tarifikācijas mehānisms: par pilnu pirmo minūti, pēc tam - par sekundēm.
