Citas izmaksas
| Pakalpojums | Maksa Ls ar PVN |
|---|---|
| Klienta statusa maiņa no OKartes uz pēcapmaksas pieslēgumu, saglabājot tālruņa numuru* | 0.00 |
| OKartes SIM kartes maiņa | 3.66 |
| SIM kartes atmiņas pārrakstīšana | 1.04 |
| OKartes īpašnieka maiņa | 0.00 |
| Signāls Tavam tālrunim abonēšana par 30 diennaktīm | 0.40 |
| Mobilais e-pasts | |
| Pieslēgšana | 0.61 |
| Abonēšana | 0.00 |
| Adreses anulēšana | 0.61 |
| Īsziņa par numura maiņu | |
| Visiem numuriem | 2.06 |
| Izlases kārtībā | 3.10 |
* Neattiecas, ja tiek veikta pieslēguma veida maiņa uz iBirojs Open.
Īsziņa grupai
No mobilā telefona
| Dienas tarifs | Nakts tarifs | |
|---|---|---|
| Pamatmaksa | 0.0404 | 0.0404 |
| Maksa par katram grupas adresātam nosūtītu īsziņu | 0.0400 | 0.0400 |
No LMT mājas lapas
| Dienas tarifs | Nakts tarifs | |
|---|---|---|
| Īsziņa paroles saņemšanai (paroles darbības laiks - 2 stundas) | 0.0404 | 0.0404 |
| Maksa par katram grupas adresātam nosūtītu īsziņu | 0.0400 | 0.0400 |
Sarunu saraksta izdruka
| Vienam mēnesim | Diviem mēnešiem | Trīs mēnešiem | Četriem mēnešiem | Pieciem mēnešiem | Sešiem mēnešiem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veikto zvanu saraksts | ||||||
| Bez īsziņu atšifrējuma* | 1.22 | 2.44 | 3.66 | 4.88 | 6.10 | 7.32 |
| Ar īsziņu atšifrējumu* | 1.83 | 3.05 | 4.27 | 5.49 | 6.71 | 7.93 |
| Saņemto zvanu saraksts | ||||||
| Bez īsziņu atšifrējuma* | 6.10 | 12.20 | 18.30 | 24.40 | 30.50 | 36.60 |
| Ar īsziņu atšifrējumu* | 6.71 | 12.81 | 18.91 | 25.01 | 31.11 | 37.21 |
* Īsziņas atšifrējums – Sarunu saraksta izdrukā norāda adresāta vai īsziņas sūtītāja pieslēguma numuru.
Visi tarifi norādīti latos, iekļaujot PVN.
